| 1 mes de $10,499.00 sin intereses | Total $10,499.00 | |
| 3 meses de $3,776.49 | Total $11,329.47 | |
| 6 meses de $1,965.58 | Total $11,793.53 | |
| 9 meses de $1,363.00 | Total $12,267.03 | |
| 12 meses de $1,065.91 | Total $12,790.93 | |
| 18 meses de $761.23 | Total $13,702.24 | |
| 24 meses de $616.02 | Total $14,784.69 |


| Tamaño | Dimensiones | 157.5 x 75.3 x 8 mm |
|---|---|---|
| Peso | 206 g | |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
| Display | Tipo | OLED touchscreen capacitivo, 68B colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.59 pulgadas | |
| Resolución | 1156 x 2510 pixels | |
| Densidad | 419 ppi | |
| Protección | No | |
| Refresco 120Hz HDR10+ Dolby Vision |
| Plataforma | OS | Android 16 |
|---|---|---|
| UI | HyperOS 3 | |
| Procesador | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite octa-core 4.3GHz | |
| GPU | Adreno 830 |
| Memoria | Interna | 12GB RAM, 256/512GB almacenamiento interno / 16GB RAM, 256/512GB/1TB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | No |
| Cámara | Principal | Triple, 50 MP (f/1.9, PDAF, OIS, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 50 MP (f/2.2, PDAF, telefoto periscópico |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus, flash LED, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 2.5x, geo-tagging, HDR | |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, EIS | |
| Frontal | 20 MP, wide,1080p@30/60fps, EIS, HDR |
| Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be; Wi-Fi Direct, banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Si | |
| Puerto infrarrojo | Si |
| Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.265 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Audio 24-bit/192kHz | ||
| Parlantes optimizados por Bose | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| Características | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Negro, Blanco, Azul | |
| Extras | Comandos de voz |
| Batería | Capacidad | 7100 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Si/C | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 100W | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Carga reversible | Si, 22.5W |
