| 1 mes de $17,899.00 sin intereses | Total $17,899.00 | |
| 3 meses de $6,438.27 | Total $19,314.81 | |
| 6 meses de $3,350.99 | Total $20,105.95 | |
| 9 meses de $2,323.68 | Total $20,913.19 | |
| 12 meses de $1,817.19 | Total $21,806.35 | |
| 18 meses de $1,297.77 | Total $23,359.98 | |
| 24 meses de $1,050.22 | Total $25,205.37 |


| Tamaño | Dimensiones | 163.3 x 77.8 x 7.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 218 g | |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
| Display | Tipo | AMOLED LTPO, touchscreen capacitivo, 68B colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.9 pulgadas, 19.5:9 | |
| Resolución | 1200 x 2608 pixels | |
| Densidad | 416 ppi | |
| Protección | Xiaomi Dragon Crystal Glass | |
| Refresco 120Hz HDR10+ Dolby Vision |
| Plataforma | OS | Android 16 |
|---|---|---|
| UI | HyperOS 3 | |
| Procesador | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 octa-core 4.6GHz | |
| GPU | Adreno 840 |
| Memoria | Interna | 12GB RAM, 256/512GB almacenamiento interno / 16GB RAM, 512GB/1TB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | No |
| Cámara | Principal | Triple, 50 MP (f/1.7, PDAF Dual Pixel, OIS, wide) + 50 MP (f/2.4, ultrawide) + 50 MP (f/3.0, PDAF, OIS, telefoto periscópico) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus, flash LED, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 5x, geo-tagging, HDR | |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, EIS, HDR10+ | |
| Frontal | 32 MP, f/2.2, wide, 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR |
| Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be; Wi-Fi Direct, banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.4, A2DP, LE | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| USB | USB Type-C 3.2; DisplayPort; OTG | |
| NFC | Si | |
| Puerto infrarrojo | Si |
| Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.265 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Audio 24-bit/192kHz | ||
| Sonido Dolby Atmos | ||
| Woofer Bose 2.1 | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| Características | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Negro, Blanco, Azul Denim, Blanco Lamborgini | |
| Extras | Comandos de voz |
| Batería | Capacidad | 7560 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Si/C | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 100W | |
| Carga inalámbrica | Si, 50W | |
| Carga reversible | Si, 22.5W, inalámbrica |
