| 1 mes de $18,999.00 sin intereses | Total $18,999.00 | |
| 3 meses de $6,833.94 | Total $20,501.82 | |
| 6 meses de $3,556.93 | Total $21,341.58 | |
| 9 meses de $2,466.49 | Total $22,198.43 | |
| 12 meses de $1,928.87 | Total $23,146.48 | |
| 18 meses de $1,377.53 | Total $24,795.59 | |
| 24 meses de $1,114.76 | Total $26,754.39 |



| Tamaño | Dimensiones | 151.1 x 71.8 x 8 mm |
|---|---|---|
| Peso | 192 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, posterior de vidrio, marco de aluminio |
| Display | Tipo | AMOLED LTPO touchscreen capacitivo, 68B colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.3 pulgadas, 19.5:9 | |
| Resolución | 1220 x 2656 pixels | |
| Densidad | 464 ppi | |
| Protección | Xiaomi Dragon Crystal Glass | |
| HDR10+ Refresco 120Hz Dolby Vision Pantalla secundaria posterior AMOLED LTPO, 2.7", 572 x 904 pixels, Dolby Vision, HDR Vivid |
| Plataforma | OS | Android 16 |
|---|---|---|
| UI | HyperOS 3 | |
| Procesador | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 octa-core 4.6GHz | |
| GPU | Adreno 840 |
| Memoria | Interna | 12GB RAM, 256/512GB almacenamiento interno / 16GB RAM, 512GB/1TB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | No |
| Cámara | Principal | Triple, 50 MP (f/1.7, PDAF dual pixel, LDAF, OIS, wide) + 50 MP (f/2.4, ultrawide/macro) + 50 MP (f/3.0, PDAF, OIS, telefoto periscópico) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus, estabilización óptica de imagen, óptica Leica, zoom óptico 5x, flash LED dual de dos tonos, geo-tagging, HDR | |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/120/240/960fps, 1080p@1920fps, EIS | |
| Frontal | 50 MP, f/2.2, wide, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, EIS, HDR |
| Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| USB | USB Type-C 3.2; Display Port; OTG | |
| NFC | Si (según región) | |
| Puerto infrarrojo | Si |
| Sonido | Parlante | Parlantes Stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.264 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Audio 24-bit/192kHz | ||
| Sonido Dolby Atmos | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| Características | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Barómetro | ||
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Negro, Blanco, Púrpura, Verde | |
| Extras | Comandos de voz |
| Batería | Capacidad | 6300 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Si/C | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 100W | |
| Carga inalámbrica | Si, 50W | |
| Carga reversible | Si, 22.5W |
