| 1 mes de $14,299.00 sin intereses | Total $14,299.00 | |
| 3 meses de $5,143.35 | Total $15,430.05 | |
| 6 meses de $2,677.01 | Total $16,062.07 | |
| 9 meses de $1,856.32 | Total $16,706.95 | |
| 12 meses de $1,451.70 | Total $17,420.47 | |
| 18 meses de $1,036.75 | Total $18,661.62 | |
| 24 meses de $838.99 | Total $20,135.85 |



| Tamaño | Dimensiones | 152.3 x 71.2 x 8.1 / 8.4 / 8.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 189 g / 191 g / 192 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, posterior de vidrio, marco de aluminio |
| Display | Tipo | OLED LTPO touchscreen capacitivo, 68B colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.36 pulgadas, 20:9 | |
| Resolución | 1200 x 2670 pixels | |
| Densidad | 460 ppi | |
| Protección | Xiaomi Dragon Crystal | |
| HDR10+ Refresco 120 Hz Dolby Vision |
| Plataforma | OS | Android 15 |
|---|---|---|
| UI | HyperOS 2.0 | |
| Procesador | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite octa-core 4.3GHz | |
| GPU | Adreno 830 |
| Memoria | Interna | 12GB RAM, 256/512GB almacenamiento interno / 16GB RAM, 512GB/1TB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | No |
| Cámara | Principal | Triple, 50 MP (f/1.6, PDAF Dual Pixel, AF láser, OIS, wide) + 50 MP (f/2.2, ultrawide/macro) + 50 MP (f/2.0, PDAF, OIS, telefoto) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase, estabilización óptica de imagen, óptica Leica, zoom óptico 3x, flash LED dual de dos tonos, geo-tagging, HDR | |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/120/240/960fps, 1080p@1920fps, EIS | |
| Frontal | 32 MP, f/2.0, wide, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, EIS, HDR |
| Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | |
| NFC | Si | |
| Puerto infrarrojo | Si (según región) |
| Sonido | Parlante | Parlantes Stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.264 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Audio 24-bit/192kHz | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| Características | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Barómetro | ||
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Negro, Blanco, Plateado, Verde, Lila | |
| Extras | Comandos de voz |
| Batería | Capacidad | 5400 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Si/C | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 90W | |
| Carga inalámbrica | Si, 50W | |
| Carga reversible | Si, 10W |
