| 1 mes de $17,199.00 sin intereses | Total $17,199.00 | |
| 3 meses de $6,186.48 | Total $18,559.44 | |
| 6 meses de $3,219.94 | Total $19,319.64 | |
| 9 meses de $2,232.81 | Total $20,095.31 | |
| 12 meses de $1,746.12 | Total $20,953.54 | |
| 18 meses de $1,247.02 | Total $22,446.41 | |
| 24 meses de $1,009.15 | Total $24,219.63 |



| Tamaño | Dimensiones | 161.3 x 75.3 x 9.4 mm |
|---|---|---|
| Peso | 226 g / 229 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, posterior de fibra de vidrio o símil cuero, marco de aluminio |
| Display | Tipo | AMOLED LTPO touchscreen capacitivo, 68B colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.73 pulgadas, 20:9 | |
| Resolución | 1440 x 3200 pixels | |
| Densidad | 522 ppi | |
| Protección | Xiaomi Shield Glass 2.0 | |
| HDR10+ HDR Vivid Refresco 120 Hz Dolby Vision |
| Plataforma | OS | Android 15 |
|---|---|---|
| UI | HyperOS 2 | |
| Procesador | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite octa-core 4.3GHz | |
| GPU | Adreno 830 |
| Memoria | Interna | 12GB RAM, 256GB almacenamiento interno / 16GB RAM, 512GB/1TB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | No |
| Cámara | Principal | Cuádruple, 50 MP (f/1.6, PDAF Dual Pixel, AF láser, OIS, wide) + 50 MP (f/2.2, PDAF Dual Pixel, ultrawide) + 50 MP (f/1.8, PDAF Dual Pixel, OIS, zoom óptico 3x, telefoto) + 200 MP (f/2.6, PDAF Dual Pixel, OIS, zoom óptico 4.3x, telefoto periscópico) + ToF 3D (profundidad) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase, dual pixel y láser, estabilización óptica de imagen, óptica Leica, zoom óptico 3x~4.3x, flash LED dual, geo-tagging, HDR | |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, EIS, captura 10 bits Dolby Vision | |
| Frontal | 32 MP, f/2.0, wide, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR |
| Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be; Wi-Fi Direct; banda dual o triple |
|---|---|---|
| Bluetooth | v6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG, DisplayPort | |
| NFC | Si | |
| Puerto infrarrojo | Si |
| Sonido | Parlante | Parlantes Stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.264 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Audio 24-bit/192kHz | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| Características | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Barómetro | ||
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Negro, Blanco, Verde, Plateado Cromado | |
| Extras | Comandos de voz |
| Batería | Capacidad | 5410 mAh / 5000 mAh (China) |
|---|---|---|
| Tipo | Si/C | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 90W | |
| Carga inalámbrica | Si, 80W | |
| Carga reversible | Si, 10W, inalámbrica |
