| 1 mes de $17,499.00 sin intereses | Total $17,499.00 | |
| 3 meses de $6,294.39 | Total $18,883.17 | |
| 6 meses de $3,276.10 | Total $19,656.63 | |
| 9 meses de $2,271.75 | Total $20,445.83 | |
| 12 meses de $1,776.58 | Total $21,319.03 | |
| 18 meses de $1,268.77 | Total $22,837.94 | |
| 24 meses de $1,026.75 | Total $24,642.09 |



| Tamaño | Dimensiones | 150.6 x 71.9 x 8 mm |
|---|---|---|
| Peso | 190 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, posterior de vidrio, marco de aluminio |
| Display | Tipo | AMOLED LTPO touchscreen capacitivo, 1B colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.31 pulgadas, 20:9 | |
| Resolución | 1216 x 2640 pixels | |
| Densidad | 460 ppi | |
| Protección | No | |
| HDR10+ Refresco 120 Hz |
| Plataforma | OS | Android 16 |
|---|---|---|
| UI | OriginOS 6 | |
| Procesador | Mediatek Dimensity 9500 octa-core 4.2GHz | |
| GPU | Arm G1-Ultra |
| Memoria | Interna | 12GB RAM, 256/512GB almacenamiento interno / 16GB RAM, 256/512GB/1TB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | No |
| Cámara | Principal | Triple, 200 MP (f/1.7, PDAF, LDAF, OIS, wide) + 50 MP (f/2.0, AF, ultrawide) + 50 MP (f/2.6, PDAF, OIS, telefoto periscópico) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus, flash LED, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 3x, óptica Zeiss, geo-tagging, HDR | |
| Video | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, EIS | |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, wide, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR |
| Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.4 A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
| USB | USB Type-C 3.2; OTG | |
| NFC | Si (según región) | |
| Puerto infrarrojo | Si |
| Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.264 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| Características | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Certificación IP68/IP69 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Rojo, Púrpura, Rosa, Azul, Negro | |
| Extras | Comandos de voz |
| Batería | Capacidad | 6040 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Si/C | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 90W | |
| Carga inalámbrica | Si, 40W | |
| Carga reversible | Si |
