| 1 mes de $19,199.00 sin intereses | Total $19,199.00 | |
| 3 meses de $6,905.88 | Total $20,717.64 | |
| 6 meses de $3,594.37 | Total $21,566.24 | |
| 9 meses de $2,492.45 | Total $22,432.11 | |
| 12 meses de $1,949.17 | Total $23,390.14 | |
| 18 meses de $1,392.03 | Total $25,056.61 | |
| 24 meses de $1,126.50 | Total $27,036.03 |



| Tamaño | Dimensiones | 163.1 x 76.8 x 8.7 mm |
|---|---|---|
| Peso | 229 g / 232 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, posterior de vidrio, marco de aluminio |
| Display | Tipo | AMOLED LTPO touchscreen capacitivo, 1B colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.82 pulgadas, 20:9 | |
| Resolución | 1440 x 3168 pixels | |
| Densidad | 510 ppi | |
| Protección | vidrio Armor | |
| Dolby Vision HDR Vivid Refresco 120 Hz |
| Plataforma | OS | Android 15 |
|---|---|---|
| UI | OriginOS 5 | |
| Procesador | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite octa-core 4.3GHz | |
| GPU | Adreno 830 |
| Memoria | Interna | 12GB RAM, 256GB almacenamiento interno / 16GB RAM, 512GB/1TB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | No |
| Cámara | Principal | Triple, 50 MP (f/1.7, PDAF dual pixel, AF láser, OIS gimbal, wide) + 50 MP (f/2.0, PDAF dual pixel, AF láser, OIS, ultrawide) + 200 MP (f/2.3, PDAF multidireccional, OIS, telefoto periscópico) - Accesorio opcional lente zoom, f/2.3, zoom óptico 2.35x) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase y láser, flash LED, estabilización óptica de imagen por gimbal, zoom óptico 3.7x, óptica Zeiss, geo-tagging, HDR | |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, EIS, HDR10+, HDR Dolby Vision | |
| Frontal | 50 MP, f/2.5, autofocus, wide, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR |
| Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.4 A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS, QZSS, GALILEO | |
| USB | USB Type-C 3.2; OTG; DisplayPort | |
| NFC | Si (según región) | |
| Puerto infrarrojo | Si |
| Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.264 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Audio 24-bit/192kHz | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| Características | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Certificación IP68/IP69 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Negro, Blanco, Rojo | |
| Extras | Comandos de voz | |
| Llamadas satelitales SOS (versión 16GB/1TB) |
| Batería | Capacidad | 6000 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Si/C | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 90W | |
| Carga inalámbrica | Si, 40W | |
| Carga reversible | Si, inalámbrica |
