| 1 mes de $16,699.00 sin intereses | Total $16,699.00 | |
| 3 meses de $6,006.63 | Total $18,019.89 | |
| 6 meses de $3,126.33 | Total $18,757.99 | |
| 9 meses de $2,167.90 | Total $19,511.11 | |
| 12 meses de $1,695.36 | Total $20,344.39 | |
| 18 meses de $1,210.77 | Total $21,793.86 | |
| 24 meses de $979.81 | Total $23,515.53 |



| Tamaño | Dimensiones | 150.8 x 71.8 x 8.2 mm |
|---|---|---|
| Peso | 187 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, posterior de vidrio, marco de aluminio |
| Display | Tipo | AMOLED LTPO touchscreen capacitivo, 1B colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.31 pulgadas, 19.5:9 | |
| Resolución | 1216 x 2640 pixels | |
| Densidad | 460 ppi | |
| Protección | No | |
| HDR10+ Refresco 120 Hz |
| Plataforma | OS | Android 15 |
|---|---|---|
| UI | OriginOS 5 | |
| Procesador | Mediatek Dimensity 9400 octa-core 3.63GHz | |
| GPU | Immortalis-G925 |
| Memoria | Interna | 12GB RAM, 256GB almacenamiento interno / 16GB RAM, 512GB/1TB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | No |
| Cámara | Principal | Triple, 50 MP (f/1.6, PDAF, AF láser, OIS, wide) + 50 MP (f/2.0, AF, ultrawide) + 50 MP (f/2.6, PDAF, OIS, telefoto periscópico) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase y láser, flash LED, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 3x, óptica Zeiss, geo-tagging, HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, EIS, HDR | |
| Frontal | 32 MP, f/2.0, ultrawide, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR |
| Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.4 A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS, QZSS, NavIC | |
| USB | USB Type-C 2.0; OTG | |
| NFC | Si (según región) | |
| Puerto infrarrojo | Si |
| Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.264 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| Características | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Certificación IP68/IP69 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Verde, Blanco, Negro, Rosa | |
| Extras | Comandos de voz |
| Batería | Capacidad | 5700 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Si/C | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 90W | |
| Carga inalámbrica | Si, 30W | |
| Carga reversible | Si |
