| 1 mes de $19,499.00 sin intereses | Total $19,499.00 | |
| 3 meses de $7,013.79 | Total $21,041.37 | |
| 6 meses de $3,650.53 | Total $21,903.23 | |
| 9 meses de $2,531.40 | Total $22,782.63 | |
| 12 meses de $1,979.63 | Total $23,755.63 | |
| 18 meses de $1,413.78 | Total $25,448.14 | |
| 24 meses de $1,144.10 | Total $27,458.49 |



| Tamaño | Dimensiones | 161.3 x 76.5 x 8.3 mm |
|---|---|---|
| Peso | 224 g | |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
| Display | Tipo | AMOLED LTPO touchscreen capacitivo, 1B colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.78 pulgadas | |
| Resolución | 1272 x 2772 pixels | |
| Densidad | 450 ppi | |
| Protección | Gorilla Glass | |
| Refresco 120Hz HDR10+ Dolby Vision |
| Plataforma | OS | Android 16 |
|---|---|---|
| UI | ColorOS 16 | |
| Procesador | Mediatek Dimensity 9500 octa-core 4.2GHz | |
| GPU | Arm G1-Ultra |
| Memoria | Interna | 12GB RAM, 256/512GB almacenamiento interno / 16GB RAM, 512GB/1TB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | No |
| Cámara | Principal | Triple, 50 MP (f/1.5, PDAF multidireccional, LDAF, OIS, wide) + 50 MP (f/2.0, PDAF multidireccional, ultrawide) + 200 MP (f/2.1, PDAF multidireccional, OIS, telefoto periscópico) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 3x, calibración de color Hasselblad, flash LED, geo-tagging, HDR | |
| Video | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, EIS, HDR, video 10 bits, Dolby Vision | |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, PDAF, wide, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, EIS |
| Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be; Wi-Fi Direct; banda dual/triple |
|---|---|---|
| Bluetooth | v6.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | |
| NFC | Si (según región) | |
| Puerto infrarrojo | Si |
| Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.265 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| Características | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Certificación IP68/IP69 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Blanco Seda, Carbón Titanio, Rojo Terciopelo | |
| Extras | Comandos de voz | |
| Mensajería y llamadas SOS satelital (solo 16GB/1TB) | ||
| Batería | Capacidad | 7500 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Si/C | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 80W | |
| Carga inalámbrica | Si, 50W | |
| Carga reversible | Si, 10W; inalámbrica |
