| 1 mes de $12,699.00 sin intereses | Total $12,699.00 | |
| 3 meses de $4,567.83 | Total $13,703.49 | |
| 6 meses de $2,377.46 | Total $14,264.79 | |
| 9 meses de $1,648.61 | Total $14,837.51 | |
| 12 meses de $1,289.26 | Total $15,471.19 | |
| 18 meses de $920.74 | Total $16,573.46 | |
| 24 meses de $745.11 | Total $17,882.73 |
.png)

.jpg)
| Tamaño | Dimensiones | 162.9 x 76.5 x 8.5 mm / 8.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 220 g / 223 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, posterior de vidrio o eco cuero, marco de aluminio |
| Display | Tipo | AMOLED LTPO touchscreen capacitivo, 1B colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.82 pulgadas, 20:9 | |
| Resolución | 1440 x 3168 pixels | |
| Densidad | 510 ppi | |
| Protección | Vidrio Crystal Shield | |
| HDR10+ Dolby Vision Refresco 120 Hz Pantalla Always-on |
| Plataforma | OS | Android 15 |
|---|---|---|
| UI | OxygenOS 15 / ColorOS 15 | |
| Procesador | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite octa-core 4.3GHz | |
| GPU | Adreno 830 |
| Memoria | Interna | 12GB RAM, 256/512GB almacenamiento interno / 16GB RAM, 512GB almacenamiento interno / 24GB RAM, 1TB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | No |
| Cámara | Principal | Triple, 50 MP (f/1.6, PDAF multidireccional,, OIS, wide) + 50 MP (f/2.0, PDAF, ultrawide) + 50 MP (f/2.6, PDAF, OIS, telefoto periscópico) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED dual, optimización por Hasselblad, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 3x, geo-tagging, HDR | |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240/480fps, Dolby Vision, EIS, HDR automático | |
| Frontal | 32 MP, f/2.4, wide,4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, EIS, HDR |
| Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be; Wi-Fi Direct; banda dual/triple |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.4 LE, A2DP, aptX HD | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | |
| NFC | Si (según región) | |
| Puerto infrarrojo | Si |
| Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.264 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Audio 24-bit/192kHz | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| Características | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Certificación IP68/IP69 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Negro, Azul, Blanco | |
| Extras | Comandos de voz |
| Batería | Capacidad | 6000 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Si/C | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 100W | |
| Carga inalámbrica | Si, 50W | |
| Carga reversible | Si, 5W por cable, 10W inalámbrica |
